|
Campionato Provinciale
"Carambola Tre Sponde" |
![]() |
Pos. | Atleta | C.S.B. | Punti per tappa | TOT. | ||||
Pied. Etneo |
B. W. a M. | Blob |
1 | Paganini Walter | Billards Without a Master | 10 | 12 | 4 | 26 | ||
2 | Emma Antonio | Blob | 8 | 2 | 6 | 16 | ||
3 | Grasso Angelo | Billards Without a Master | 8 | 6 | 2 | 16 | ||
4 | Attardi Michele | Billards Without a Master | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
5 | D'Agata Valentino | Billards Without a Master | 10 | 2 | 12 | |||
6 | Fasciana Gabriele | Blob | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
7 | Giannone Aldo | Blob | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
8 | Giannone Paolo | Blob | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
9 | Spatola Giovanni | Billiard Sporting Club | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
10 | Votadoro Giuseppe | Billiard Sporting Club | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
11 | Catalano Antonio | Billards Without a Master | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
12 | Iannone Domingo | Happy Game | 8 | 0 | 8 | |||
13 | Impellizzeri Calcedonio | Happy Game | 8 | 0 | 8 | |||
14 | Bardarč Francesco | Billards Without a Master | 6 | 0 | 6 | |||
15 | Giordano Lorenzo | Happy Game | 4 | 0 | 4 | |||
16 | La Rosa Vincenzo | Billards Without a Master | 4 | 0 | 4 | |||
17 | Li Puma Aurelio | Billiard Sporting Club | 4 | 0 | 4 | |||
18 | Sorrentino Emanuele | Billards Without a Master | 4 | 0 | 4 | |||
19 | Murgano Gaetano | Happy Game | 2 | 0 | 2 | |||
20 | Nicosia Emanuele | Billiard Sporting Club | 2 | 0 | 2 | |||
21 | Salamone Domenico | Happy Game | 2 | 0 | 2 | |||
22 | Venturino giuseppe | Billards Without a Master | 2 | 0 | 2 | |||
ALLA PROVA DI PIEDIMONTE ETNEO SONO STATI AGGIUNTI 2 PUNTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE |