|
SEZIONE STECCA CLASSIFICA GENERALE 2006 - 2007 |
|
1 |
MARCOLIN PAOLO |
P | VA | 60 | 1 | 15 | 40 | 100 | 15 | 25 | 40 | 296 |
2 |
MONTEREALI DANIELE |
P | RM | 40 | 15 | 25 | 100 | 25 | 15 | 60 | 15 | 295 |
3 |
QUARTA ANDREA |
P | TO | 25 | 10 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 100 | 290 |
4 |
BELLUTA RICCARDO |
P | MO | 60 | 1 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 80 | 286 |
5 |
ANIELLO MICHELANGELO |
P | AV | 15 | 1 | 80 | 40 | 15 | 15 | 80 | 40 | 286 |
6 |
ZITO GUSTAVO |
P | M.C. | 15 | 3 | 100 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 283 |
7 |
BOMBARDI GIANNI |
P | BI | 40 | 3 | 15 | 80 | 25 | 40 | 25 | 25 | 253 |
8 |
MAGGIO CROCEFISSO |
P | BR | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 15 | 246 |
9 |
AULETTA FRANCESCO |
N | CE | 80 | 8 | 5 | 16 | 15 | 60 | 40 | 15 | 239 |
10 |
MANNONE SALVATORE |
P | MI | 100 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 235 | |
11 |
GOMEZ NESTOR |
P | CB | 25 | 5 | 60 | 25 | 15 | 15 | 60 | 25 | 230 |
12 |
CICUTI SILVANO |
P | PV | 25 | 3 | 15 | 60 | 25 | 15 | 25 | 60 | 228 |
13 |
AQUINO ANTONIO |
N | SA | 26 | 16 | 81 | 15 | 40 | 25 | 203 | ||
14 |
SALA MARCO |
P | MI | 40 | 15 | 25 | 40 | 40 | 15 | 25 | 200 | |
15 |
LOPEZ DANIEL |
1 | RN | 25 | 3 | 61 | 11 | 25 | 25 | 25 | 15 | 190 |
16 |
ROMEO GAETANO |
P | AG | 25 | 3 | 40 | 15 | 40 | 15 | 15 | 25 | 178 |
17 |
CIFALА CARLO |
P | FI | 15 | 5 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 175 |
18 |
PAOLONI ANDREA |
P | AP | 15 | 5 | 25 | 60 | 25 | 15 | 15 | 15 | 175 |
19 |
RIZZO CIRO DAVIDE |
P | PA | 15 | 8 | 15 | 15 | 60 | 40 | 15 | 168 | |
20 |
TRIUNFO GIOVANNI |
N | FG | 1 | 26 | 16 | 81 | 15 | 15 | 154 | ||
21 | ROSSETTI ROSSANO | P | AN | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 15 | 148 |
22 | BELLOCCHIO ANGELO | P | MI | 15 | 3 | 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 143 |
23 | BORRONI FABRIZIO | P | VB | 15 | 3 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 128 | |
24 | CIOFFI GIOVANNI | P | MI | 15 | 8 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 123 |
25 | CAMPOSTRINI ENNIO | N | TO | 3 | 41 | 3 | 26 | 26 | 99 | |||
26 | CARUSO GIUSEPPE | P | TO | 15 | 3 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 98 | |
27 | NUOVO RICCARDO | P | BG | 25 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 97 |
28 | GIANGREGORIO ERNESTO | N | AV | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 61 | 91 | |
29 | IANNE CARMINE | N | LE | 5 | 1 | 15 | 5 | 11 | 5 | 3 | 40 | 85 |
30 | MALLITTI FERDINANDO | 1 | NA | 3 | 5 | 41 | 11 | 5 | 15 | 80 | ||
31 | PARISI DANIELE | N | SR | 15 | 3 | 3 | 5 | 25 | 3 | 3 | 11 | 68 |
32 | GIACHETTI SANDRO | 1 | FI | 8 | 26 | 5 | 25 | 3 | 67 | |||
33 | DI SANTO DAVIDE | P | MI | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 61 | ||
34 | MARTINELLI DAVID | P | VB | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 10 | 59 | ||
35 | SUMMA ROCCO | N | BS | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 15 | 58 | |
36 | ZERO DAMIANO | N | SA | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 56 |
37 | VECCHIONE FIORAVANTE | 1 | NA | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 10 | 55 | |
38 | BERNIGA ANDREA | N | CO | 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 5 | 10 | 54 |
39 | RAFFAELLI RICCARDO | N | PI | 1 | 3 | 25 | 11 | 3 | 5 | 5 | 53 | |
40 | DIOMAJUTA PAOLO | N | LT | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 51 | |
41 | FERRAIOLO FRANCESCO | N | CZ | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 15 | 3 | 50 | |
42 | MICUCCI MARCO | N | MC | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 16 | 49 | |
43 | TOMASELLO DAVIDE | N | PA | 3 | 1 | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 48 | |
44 | GIRARDI ANTONIO | N | CO | 5 | 11 | 16 | 3 | 6 | 5 | 46 | ||
45 | DE RICCARDIS ANTONIO | N | LE | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 43 |
46 | TIRRI SALVATORE | 1 | AG | 25 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | |||
47 | PAPINI MARIO | N | FI | 10 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 41 | |
48 | CONSAGNO GIUSEPPE | N | SA | 3 | 1 | 15 | 15 | 5 | 39 | |||
49 | VAIANA CALOGERO | 1 | TP | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | |
50 | CONSAGNO VINCENZO | 1 | SA | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 37 | |
51 | PUTIGNANO ALBERTO | 1 | FI | 3 | 3 | 16 | 15 | 37 | ||||
52 | REALE VALERIO | N | CZ | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 37 | |
53 | SPAGNA SIMONE | N | LU | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 36 | |
54 | LA MANNA ANTONIO | 1 | NA | 15 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 35 | ||
55 | MOMENTE' GIANPIETRO | 1 | CO | 3 | 26 | 6 | 35 | |||||
56 | PIZZI TOMMASO | N | RC | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 34 | |
57 | BEGO FABRIZIO | 1 | LT | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 33 | |
58 | CALZI ULISSE | N | MI | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 33 |
59 | FORMICOLA DONATO | N | SA | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
60 | BALLOTTA FLAVIO | N | VI | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 32 | |
61 | METRANGOLO GIOVANNI | N | LE | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 30 |
I primi 8 nomi evidenziati in giallo faranno la poule
finale a Saint Vincent, i seguenti 12 (fino al 20), |
< INDIETRO > |