CLASSIFICA GENERALE B.T.P.
Stagione sportiva 2009 / 2010

 

1 – 8 Naz-Pro convocati alla poule finale di Saint Vincent

 

9 – 20 Confermati Naz.-Pro stagione sportiva 2010/2011

 

Giocatori promossi a Naz.-Pro, stagione sportiva 2010/2011 ai quali si aggiungerа il Campione Italiano Cat. Nazionale

 

Giocatori promossi a Cat Nazionale, stagione sportiva 2010/2011

 

Giocatori Naz-Pro retrocessi alla categoria nazionale, stagione sportiva 2010/2011

N.B Come da Regolamento Sezione Stecca – Cap. I, Art. 2 (pag 4)
 “Nel caso che un atleta della categoria Nazionali abbia acquisito il diritto alla promozione sia dalla classifica B.T.P. che dal Campionato Italiano Nazionali, verrа data prioritа al Campionato Italiano e quindi si procederа a integrare atleti della categoria Nazionali a scalare nella classifica B.T.P “

 

Cognome Nome

Cat. Prov. 1°PR 2°PR G.PRIX 3°PR 4°PR 5°PR 6°PR 7°PR TOT
AL FG S.Vincent PO SA MI VV NA
1 LOPEZ DANIEL P RN 25 25   100 25 80 60 40 355
2 BELLUTA RICCARDO P MI 25 15 14 25 100 100 25 40 344
3 MONTEREALI DANIELE P RM 100 60 6 25 25 60 15 15 306
4 MARTINELLI DAVID P PI 60 15 6 60 60 60 15 15 291
5 QUARTA ANDREA P TO 40 15 16 15 15 25 100 60 286
6 MANNONE SALVATORE P MI 15 25 3 60 40 15 40 60 258
7 SPAGNA SIMONE P LU 80 15 3 25 25 40 40 25 253
8 MURO GIOVANNI N NA 8 100 6 10 40 40 15 25 244
9 ROMEO GAETANO P AG 60 60 3 25 15 40 15 25 243
10 CIFALA' CARLO N FI 40 10 5 10 40 15 15 100 235
11 TRIUNFO GIOVANNI P FG 15 15 3 15 8 15 60 80 211
12 MARCOLIN PAOLO P VA 25 15 3 80 15 15 25 15 193
13 RIZZO CIRO DAVIDE P ME 15 25 9 15 60 25 25 15 189
14 GIACHETTI SANDRO P FI 25 40 11 25 15 25 25 15 181
15 ROSSETTI ROSSANO P AN 25 40 9 25 15 25 15 25 179
16 CAVAZZANA FABIO P PD 15 40 11 15 25 25 25 15 171
17 TRINCHESE SAVERIO N NA 8 80   12 15 25 15 15 170
18 GOMEZ NESTOR P VV 15 40 4 40 25 15 15 15 169
19 VECCHIONE FIORAVANTE P NA 25 25 8 15 15 25 25 25 163
20 MAGGIO CROCEFISSO N BR 12 10   10 15 10 80 25 162
21 DE RICCARDIS ANTONIO P LE 15 15 26 15 25 15 25 25 161
22 BOMBARDI GIANNI 1 MI 41 9 4 26 15 15 25 25 160
23 PUTIGNANO ALBERTO P FI 15 15 3 40 40 15 15 15 158
24 GIRARDI ANTONIO P CO 15 25 4 15 25 25 15 15 139
25 SICIGNANO LUIGI 1 SA   3   6 80 15 15 8 127
26 PLACIDO PASQUALE N TO 25 10 3 15 8 12 40 10 123
27 CAMPOSTRINI ENNIO P TO 15 15 3 40 15 15 15   118
28 SCORZA NATALINO N CS 10 10 3 15 8 12 40 12 110
29 IANNE CARMINE N LE 10 8   40 8 15 10 15 106
30 NUOVO RICCARDO N BG 10 10   8 10 12 15 40 105
31 ANIELLO MICHELANGELO P AV 15 15 9 15 15 10 10 15 104
32 DELLA TORRE STEFANO N VA 8 15 12 12 15 15 8 8 93
33 CONSAGNO GIUSEPPE P SA 15 15 10 15 10 8 8 8 89
34 DRAGO MARCELLO N CT 8 25 4 10 12 12 8 8 87
35 DI SANTO DAVIDE N MI 8 15 8 15 15 15 10   86
36 PAOLONI ANDREA N AP 8 25 12 8 8 15   8 84
37 SALA MARCO P MI 15 15   25 10 8 10   83
38 CARILLO GENNARO N SA 15 10 3 8 15 8 12 12 83
39 AULETTA FRANCESCO N CE 8 8 9 15 8 12 8 15 83
40 MICUCCI MARCO N MC 12 10 6 10 12 10 10 12 82
41 BALLOTTA FLAVIO N VI 8 12 5 10 12 8 10 12 77
42 ZERO DAMIANO N SA 15 12   8 8 8 10 15 76
43 RAFFAELLI RICCARDO N PI 15 10 3 12 8 8 10 10 76
44 ARDUINI LUIGI N MO 12 8 3 10 12 12 8 10 75
45 PESSINA FABIO N VA 10 8 4 12 10 10 10 10 74
46 CARUSO GIUSEPPE N TO 10 8 4 10 12 10 10 10 74
47 NICOTINA GIUSEPPE 1 SR 9 6   6 5   8 40 74
48 MASCOLO GERARDO N SA 8 12 3 10 8 10 12 10 73
49 PORATI ALBERTO N MI 10 8 6 15 8 15   10 72
50 GROSSI GIANLUCA N AQ 8 10   10 15 8 12 8 71
51 DIOMAJUTA PAOLO N LT 8 10 3 12 8 8 12 10 71
52 CIOFFI GIOVANNI N MI 10 8 3 8 8 10 8 15 70
53 ZITO GUSTAVO N.S. M.C. 40 25 4           69
54 CONSAGNO VINCENZO N SA 8 15   12 10 8 8 8 69
55 FOSSI DANIELE N FI 12 8 3 10 10 10 8 8 69
56 ALBANO GIOVANNI N MO 8 8   8 10 10 12 12 68
57 ORTOLANI ROBERTO N FI 10 8 3 8 10 8 12 8 67
58 CALZI ULISSE N MI 10 12 3 10 8 8 8 8 67
59 AQUINO ANTONIO N SA 10 8 5 10 8 8 8 10 67
60 SAGNELLA PIERLUIGI 1 CE 6 5 8 11 8 9 3 15 65
61 DIMOLA MASSIMO N BA 10 8   8 10 8 12 8 64
62 CONDELLO GIANFRANCO N BI 8 10   8 8 10 8 10 62
63 SILVESTRE MARIO N PI 8 8   8 8 12 8 10 62
64 MARCHESANO ANIELLO N NA 8 8   8 10 10 8 10 62
65 COSCI MICHELE 1 PI 5 12 11 1 6 9 12 5 61
66 LA MANNA ANTONIO N NA 8 8 5 12     15 12 60
67 PIZZI TOMMASO N RC 8 8   8 8 8 10 8 58
68 RICCARDO PASQUALE N MI 10 8 12 8 8 10     56
69 CICUTI SILVANO N PV 25 8 5 8   8     54
70 SORESINI SIMONE 1 CO 9 15   8 5 5   9 51
71 FERRARIO FABRIZIO 1 VA     9     41     50
<< INDIETRO <   STAMPA CLASSIFICA TOTALE>