CLASSIFICA NAZIONALI
Stagione sportiva 2009 / 2010

 

NOMINATIVO

prov. 1°PR 2°PR G.PRIX 3°PR 4°PR 5°PR 6°PR 7°PR PRES. TOT.
AL FG S.V. PO SA MI VV NA
1 MURO GIOVANNI NA 8 100 6 10 40 40 15 25 36 280
2 CIFALA' CARLO FI 40 10 5 10 40 15 15 100 36 271
3 TRINCHESE SAVERIO NA 8 80 A 12 15 25 15 15 35 205
4 MAGGIO CROCEFISSO BR 12 10 0 10 15 10 80 25 36 198
5 PLACIDO PASQUALE TO 25 10 3 15 8 12 40 10 36 159
6 SCORZA NATALINO CS 10 10 3 15 8 12 40 12 36 146
7 IANNE CARMINE LE 10 8 0 40 8 15 10 15 36 142
8 NUOVO RICCARDO BG 10 10 0 8 10 12 15 40 36 141
9 DELLA TORRE STEFANO VA 8 15 12 12 15 15 8 8 36 129
10 DRAGO MARCELLO CT 8 25 4 10 12 12 8 8 36 123
11 CARILLO GENNARO SA 15 10 3 8 15 8 12 12 36 119
12 AULETTA FRANCESCO CE 8 8 9 15 8 12 8 15 36 119
13 MICUCCI MARCO MC 12 10 6 10 12 10 10 12 36 118
14 DI SANTO DAVIDE MI 8 15 8 15 15 15 10 A 31 117
15 PAOLONI ANDREA AP 8 25 12 8 8 15 A 8 31 115
16 BALLOTTA FLAVIO VI 8 12 5 10 12 8 10 12 36 113
17 ZERO DAMIANO SA 15 12 0 8 8 8 10 15 36 112
18 RAFFAELLI RICCARDO PI 15 10 3 12 8 8 10 10 36 112
19 ARDUINI LUIGI MO 12 8 3 10 12 12 8 10 36 111
20 PESSINA FABIO VA 10 8 4 12 10 10 10 10 36 110
21 CARUSO GIUSEPPE TO 10 8 4 10 12 10 10 10 36 110
22 MASCOLO GERARDO SA 8 12 3 10 8 10 12 10 36 109
23 GROSSI GIANLUCA AQ 8 10 0 10 15 8 12 8 36 107
24 DIOMAJUTA PAOLO LT 8 10 3 12 8 8 12 10 36 107
25 CIOFFI GIOVANNI MI 10 8 3 8 8 10 8 15 36 106
26 CONSAGNO VINCENZO SA 8 15 0 12 10 8 8 8 36 105
27 FOSSI DANIELE FI 12 8 3 10 10 10 8 8 36 105
28 ALBANO GIOVANNI MO 8 8 0 8 10 10 12 12 36 104
29 PORATI ALBERTO MI 10 8 6 15 8 15 A 10 31 103
30 ORTOLANI ROBERTO FI 10 8 3 8 10 8 12 8 36 103
31 CALZI ULISSE MI 10 12 3 10 8 8 8 8 36 103
32 AQUINO ANTONIO SA 10 8 5 10 8 8 8 10 36 103
33 DIMOLA MASSIMO BA 10 8 A 8 10 8 12 8 35 99
34 CONDELLO GIANFRANCO BI 8 10 0 8 8 10 8 10 36 98
35 SILVESTRE MARIO PI 8 8 0 8 8 12 8 10 36 98
36 MARCHESANO ANIELLO NA 8 8 A 8 10 10 8 10 35 97
37 PIZZI TOMMASO BG 8 8 0 8 8 8 10 8 36 94
38 LA MANNA ANTONIO NA 8 8 5 12 A A 15 12 26 86
39 RICCARDO PASQUALE MI 10 8 12 8 8 10 A A 26 82
40 CICUTI SILVANO PV 25 8 5 8 A 8 A A 21 75
41 TIRRI SALVATORE AG 8 10 3 8 8 10 A A 26 73
42 DI MAURO DIEGO SR 10 8 A 8 10 A 8 A 25 69
43 MALLITTI FERDINANDO NA 8 8 A 8 8 A A 8 25 65
44 REALE VALERIO CZ A 12 A A 10 A 10 10 20 62
45 COLOMBO GIORGIO BS 8 A 11 8 A 10 A A 16 53
46 VICO DAVIDE SV 8 8 0 8 A 8 A A 21 53
47 DAL SOGLIO MAURIZIO BS 12 8 0 10 A A A A 16 46
48 TOGNETTAZ STEFANO IM A A A A A A A A   0
 

Nazionali che giocheranno martedм 6 luglio 2010 alle ore 11,00

 

Nazionali che giocheranno lunedм 5 luglio 2010 alle ore 14,00

 

convocati lunedi 5, ore 10 per spareggio

<< INDIETRO <   STAMPA >