![]() |
Categoria NAZIONALI
- FEMMINILE |
N° |
NOME COGNOME |
PR |
1 | AGOSTINI SIMONA | FI |
2 | BETTONI COSTANZA | BS |
3 | BIONDOLILLO LUCIA | PA |
4 | CAPITANIO ORIETTA | MN |
5 | COLOMBO BARBARA | NO |
6 | DELAUDE MARILINA | MI |
7 | FIORI CRISTINA | RM |
8 | GILIBERTI ANGELA | AV |
9 | IANNE ERROI CINZIA | LE |
10 | LUZZI PAOLA | VI |
11 | MARINO FRANCESCA | MI |
12 | ROMITI DANIELA | PU |
13 | SIRONI SARA | MI |
14 | SPIRITO LAURA | PZ |
15 | TUZZA PATRIZIA | MI |
16 | UGGE' RAFFAELLA | PC |
Promosse da Cat. Femminile |
||
RETROCESSE A CAT. FEMMINILE |
||
N° |
NOME COGNOME |
PR |
1 | GIANNELLI CRISTINA | VA |
2 | POLESE ALESSANDRA | CA |