|
|
SEZIONE STECCA |
|
|
NOME COGNOME |
Prov. | 1ª pr. | 2ª pr. | 3ª pr. | 4ª pr. | 5ª pr. | PRES. | TOT. | |
| S.V. | VA | TO | MO | SI |
| 1 | DELAUDE MARILINA | MI | 100 | 40 | 40 | 60 | 100 | 25 | 365 |
| 2 | IANNE ERROI CINZIA | MI | 15 | 80 | 100 | 100 | A | 20 | 315 |
| 3 | LUZZI PAOLA | VI | 40 | 100 | 40 | 25 | 40 | 25 | 270 |
| 4 | BERTONCELLI ALICE | CO | 40 | 60 | 15 | 15 | 80 | 25 | 235 |
| 5 | GILIBERTI ANGELA | AV | 25 | 15 | 80 | 40 | 25 | 25 | 210 |
| 6 | SPIRITO LAURA | PZ | 60 | A | 25 | 80 | 25 | 20 | 210 |
| 7 | LANZA MONICA | TO | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 195 |
| 8 | MARINO FRANCESCA | MI | 60 | 25 | 60 | 25 | A | 20 | 190 |
| 9 | UGGE' RAFFAELLA | PV | 15 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 185 |
| 10 | TUZZA PATRIZIA | MI | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 185 |
| 11 | BETTONI COSTANZA | BS | 25 | 25 | 25 | 15 | 60 | 25 | 175 |
| 12 | MANTOVANI PAOLA | TO | 15 | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 | 175 |
| 13 | MARINELLI GIULIA | TO | 25 | 15 | 25 | 25 | 60 | 25 | 175 |
| 14 | FIORI CRISTINA | RM | 25 | 60 | 25 | A | 40 | 20 | 170 |
| 15 | QUADRELLI DANIELA | PC | 25 | 40 | 25 | 15 | 25 | 25 | 155 |
| 16 | SIRONI SARA | MI | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 25 | 150 |
| 17 | GIANNELLI CRISTINA | VA | 40 | 25 | A | 25 | 25 | 20 | 135 |
| 18 | AGOSTINI SIMONA | FI | A | 25 | 40 | 25 | 25 | 20 | 135 |
| 19 | CAPITANIO ORIETTA | MO | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 110 |
| 20 | MUGAVERO ANGELA | AL | 25 | 40 | A | 25 | A | 15 | 105 |
| 21 | VAGGELLI DANIELA | LI | A | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 90 |
| 22 | CETRA EMANUELA | TO | 80 | A | A | A | A | 5 | 85 |
| 23 | DI LORENZO FRANCESCA | TO | 15 | 25 | A | 15 | A | 15 | 70 |
| 24 | FERRARIO NICOLETTA | VA | A | A | A | A | A | 0 | 0 |
| < INDIETRO > |
<
|